Beschreibung
Beschreibung
Flädle TK 500 g
Artikelbasisdaten
| EAN-Code | 4027814017402 | 
| Nettogewicht | 500 g | 
| Verpackung | Beutel | 
| Karton Inhalt | 12 Beutel a 500 g | 
| EAN-Code Karton | 4027814017440 | 
| Kartonmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 23 cm | 
| Bruttogewicht Karton | 6,45 kg | 
| Karton/Lage | 8 Karton | 
| Karton/Palette | 48 Karton | 
| Palettenhöhe inkl. Holz | 153 cm | 
| Bruttogewicht Palette | 330 kg | 
| Lagerung | – 18 °C | 
| Restlaufzeit | 300 Tage | 
Zubereitung
Topf: Die Flädle gefroren in leicht kochende Brühe geben und sofort servieren.
Lebensmittelverordnung
Das Lebensmittel enthält nach den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und (EG) Nr. 1830/2003 keine gentechnisch veränderten Organismen bzw. wird nicht aus gentechnischen veränderten Rohstoffen hergestellt. Die Rückverfolgung wird gewährleistet durch Chargennummern.
Untrasried, 05.05.2025
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,538 kg | 
|---|---|
| Größe | 24 × 18 × 5 cm | 
| Verpackungseinheit | |
| Lebensmittelbezeichnung | Flädle TK 500 g | 
| Lebensmittelunternehmer | ROGG Allgäu Spezialitäten GmbH | 
| Herkunftsort | 87496 Untrasried, Deutschland | 
| Abtropfgewicht | 500 g | 
| Nettofüllmenge | 500 g | 
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Weizenmehl, Wasser, Vollei, Vollmilch, Rapsöl, Speisesalz, Kräuter
Allergene
Enthält: Eier, Glutenhaltiges Getreide, Milch
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 888 kJ | 
|---|---|
| Brennwert kcal | 210 kcal | 
| Fett | 5,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 
| Kohlenhydrate | 34 g | 
| davon Zucker | 0,8 g | 
| Eiweiß | 7,2 g | 
| Salz | 1,9 g | 
Rezensionen (0)
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.