Beschreibung
Beschreibung
Allgäuer Leberspätzle TK 1000 g
– vom Schwein
Artikelbasisdaten
| EAN-Code | 4027814003061 |
| Nettogewicht | 1.000 g |
| Verpackung | Beutel |
| Karton Inhalt | 3 Beutel a 1.000 g |
| EAN-Code Karton | 4027814303062 |
| Kartonmaße (LxBxH) | 30 x 24 x 16 cm |
| Bruttogewicht Karton | 3,22 kg |
| Karton/Lage | 13 Karton |
| Karton/Palette | 104 Karton |
| Palettenhöhe inkl. Holz | 143 cm |
| Bruttogewicht Palette | 355 kg |
| Lagerung | – 18 °C |
| Restlaufzeit | 300 Tage |
Zubereitung
Topf: Die Leberspätzle gefroren in leicht kochende Brühe geben und ca. 5 Minuten ziehen lassen.
Lebensmittelverordnung
Das Lebensmittel enthält nach den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und (EG) Nr. 1830/2003 keine gentechnisch veränderten Organismen bzw. wird nicht aus gentechnischen veränderten Rohstoffen hergestellt. Die Rückverfolgung wird gewährleistet durch Chargennummern.
Untrasried, 29.04.2025
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,07 kg |
|---|---|
| Größe | 23 × 32 × 5 cm |
| Verpackungseinheit | |
| Lebensmittelbezeichnung | Allgäuer Leberspätzle TK 1000 g - vom Schwein |
| Lebensmittelunternehmer | ROGG Allgäu Spezialitäten GmbH |
| Herkunftsort | 87496 Untrasried, Deutschland |
| Abtropfgewicht | 1000 g |
| Nettofüllmenge | 1000 g |
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Schweineleber (40 %), Weizenmehl, Wasser, Eiweiß, Speisesalz, Gewürze, Kräuter
Allergene
Enthält: Eier, Glutenhaltiges Getreide
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 693 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 164 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 3,6 g |
Rezensionen (0)
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.